2018年糖心vlog教师获得专利授权统计表
   编辑:糖心vlog    来源: 加入日期:2018/11/26 14:54 阅读次数:

编号 发明人 专利名称 专利号 申请日期 授权/受理
时间
专利类别 备注
1 谭延亮 开环式同步测量有效衰变常数及氡析出率的方法 201510634758.5 2015-09-30 2018-02-27 发明专利  
2 谭延亮 单片CR-39两次蚀刻法同步测量222Rn220Rn浓度的方法 201510805209.X 2015-11-20 2018-05-25 发明专利  
3 许岳兵 车内滞留人员安全防护系统 201820754509.9 2018-05-21 2018-11-01 实用新型  
4 许岳兵 一种电阻在线测量系统 201820948181.4 2018-06-20 2018-11-12 实用新型  
5 许岳兵 一种太阳光双轴跟踪系统 201820949327.7 2018-06-20 2018-11-9 实用新型  
6 李志强 一种消除温度对Si-PIN探测器 ɑ能谱峰漂移影响的方法及装置 ZL2017109197004 2017-09-30 2018-7-31 发明专利  
7 李志强 阿基米德快速演示仪 ZL2017209217624 2017-07-21 2018-5-1 实用新型  
8 罗昌由、黄顺、肖宾宾 一种智能气动调节阀 ZL201820116985.8 2018.01.24 2018.09.28 实用新型  
9 罗昌由、肖宾宾 一种基于古斯-汉欣位移的电控开关系统 ZL201820023428.1 2018.01.08 2018.07.27 实用新型  
10 罗昌由、肖宾宾 一种基于古斯-汉欣位移的磁控开关系统 ZL201820023418.8 2018.01.08 2018.08.14 实用新型  
11 杜社会 红外自学习遥控器软件 2018SR690577 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
12 杜社会 两轮平衡车软件 2018SR691941 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
13 杜社会 农场灌溉系统软件 2018SR693156 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
14 杜社会 农业用水流量计软件 2018SR690576 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
15 杜社会 微型气象装置软件 2018SR690584 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
16 杜社会 无人飞行器太阳能最大功率追踪器软件 2018SR691780 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
17 杜社会 无线轮胎压力监测系统软件 2018SR691306 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
18 杜社会 袖带式血压测量仪软件 2018SR693091 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
19 杜社会 养殖场有害气体检测及自动调节系统软件 2018SR691788 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
20 杜社会 指纹键盘锁系统软件 2018SR690581 2018-06-21 2018-8-29 软件著作权  
21 肖宾宾 一种剥线钳 CN201710279467.8 2017-04-25 2018-07-10 发明专利  
22 肖宾宾 风力制水设备 CN201720813074.6 2017-07-06 2018-02-02 实用新型专利  
23 肖宾宾 塔杆内置式风力制水设备 CN201720813073.1 2017-07-06 2018-02-02 实用新型专利  
24 肖宾宾 一种高效风力制水设备 CN201720813441.2 2017-07-06 2018-02-02 实用新型专利  
25 肖宾宾 3D打印机喷头单元及3D打印机 CN201721492159.5 2017-11-10 2018-05-25 实用新型专利  
26 赵海燕 高师院校学生成绩管理系统 2018SR171333 2017-12-06 43174 软件著作权  
27 唐建锋 一种电子设备功能产线化检测装置 ZL201721132124.0 2017-09-05 43224 实用新型  
28 杨利容 家用自来水控制装置 ZL201720608030.X 2017.05.27 2018.01.12 实用新型  

地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号   邮编:421002  联系电话:0734-8484935  邮箱:gfzx@hynu.edu.cn 

版权所有  备案号:湘教QS3-200505-000049  湘ICP备05003883号

,