2011年物理与电子信息科学系学生考研录取情况
作者:物电院02       来源: 加入日期:2011/05/26 00:00 阅读次数:

    2011年我系报考研究生考试89人,已确定录取60人,其中刘奇福、向丹婷分别被中科院上海光机所、浙江大学录取,并有多名同学成功考取了浙江大学、中山大学、中南大学,成都电子科技 大学、湖南大学、四川大学等全国著名的重点大学。

 

序号 姓 名 班级 总分 录取院校 录取专业
1 向丹婷 07物1 400 浙江大学 光学
2 雷远东 07物1 356 华南师范大学 光学
3 邹成 07物1 373 中山大学 光学
4 王玉 07物1 320 华南师范大学 光学
5 旷小燕 07物1 307 中山大学 凝聚态
6 刘武 07物1 310 湘潭大学 物理学
7 罗良炳 07物1 325 华南师范大学 光学工程
8 刘齐祯 07物1 327 温州大学 凝聚态
9 肖振宇 07物1 364 吉林大学 凝聚态
10 宁留洋 07物1 323 广东工业大学 材料物理
11 肖倩 07物1 298 江西师范大学 光学工程
12 伍浩 07物1 331 长沙理工大学 岩土工程
13 常伟 07物1 405 西安电子科技大学 无线电物理
14 彭江涛 07物1 354 宁波大学 光电材料
15 龙金平 07物1 372 湖南大学 物理学
16 覃业宏 07物1 341 湘潭大学 物理学
17 刘文戈 07物1 376 湘潭大学 物理学
18 刘超 07物1 355 湘潭大学 物理学
19 唐成 07物1 322 深圳大学 理论物理
20 刘奇福 07物2 370 中科院上海光机所 强场激光
21 张吉成 07物2 362 深圳大学 光学工程
22 张少伟 07物2 292 成都理工大学 核辐射防护
23 林吉平 07物2 400 西安电子科技大学 无线电物理
24 全小红 07物2 364 昆明理工大学 物理电子学
25 付华 07物2 362 电子科技大学 物理电子学
26 戴巍 07物2 344 中国科学技术大学 软件学院
27 彭志伟 07物2 334 电子科技大学 物理电子学
28 李儒礼 07物2 301 电子科技大学 物理电子学
29 李勇 07物2 299 沈阳理工大学 固体激光技术
30 李伟星 07物2 289 云南师范大学 物理电子学
31 袁丽芳 07物2 306 中山大学 凝聚态物理
32 唐可赞 07物2 330 深圳大学 光学工程
33 宾超华 07物2 299 广西师范大学 系统理论
34 王小件 07物2 401 湖南大学 凝聚态物理
35 何明智 07物2 388 湖南大学 凝聚态物理
36 廖建 07物2 335 湘潭大学 凝聚态物理
37 杨怡平 07物2 355 四川大学 光学
38 杨程程 07物2 346 东北大学 凝聚态物理
39 彭双娇 07物2 317 深圳大学 材料物理与化学
40 钟雪 07物2 347 深圳大学 理论物理与薄膜物理
41 王梦思 07电1 356 浙江理工大学 自动控制
42 武霞 07电一 352 北京科技大学 电子信息科学与技术
43 邓作 07电一 323 电子科大 物理电子学
44 陈志强 07电一 337 南邮大学 计算机应用技术
45 陈文凤 07电一 327 广东工业大学 模式识别与智能系统
46 邹坤 07电一 281 昆明理工大学 电子通信工程
47 廖晨 07电2 368 东南大学 光电子与光通信
48 唐路平 07电2 338 东南大学 光电子与光通信
49 刘慧慧 07电2 359 南京邮电大学 模式识别
50 万洪 07电2 305 重庆理工 嵌入式
51 钟艳娥 07电2 350 中山大学 模式识别与智能系统
52 黄璐 07电2 366 中南大学 控制工程与科学
53 叶子 07电2 301 温州大学 计算机应用技术
54 刘智慧 07电2 312 深圳大学 信号与信息处理
55 刘冀洵 07电2 360 中南大学 嵌入式
56 欧阳显跃 07电2 332 湖南大学 嵌入式
57 郑斌 07电2 334 杭州电子科技大学 控制工程与科学
58 方晓敏 07电2 342 东华大学 模式识别与智能系统
59 彭超峰 07电2 361 哈尔滨工业大学 信息与通信工程
60 李芬 07电2 307 浙江理工大学 信号与信息处理

low dose naltrexone lyme disease peider.dk naltrexone implant removal
does vivitrol stop withdrawals vivitrol implant alcohol is an agonist for
does vivitrol stop withdrawals vivitrol implant alcohol is an agonist for
alcohol is an agonist for charamin.jp low dose naltrexone drug interactions
revia prescribing information myjustliving.com opioid antagonists for alcohol dependence
does drinking alcohol help with opiate withdrawal naltrexone revia naltrexone brand name
ldn info naltrexone pellet implant what is naltrexone made of
low dose naltrexone insomnia charamin.com revia tablets
naltrexone nausea what is vivitrol naltraxon
side effects of revia go c naltrexone
low dose go naltrexone schedule
buy low dose naltrexone open low dose naltrexone chronic fatigue

地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号   邮编:421002  联系电话:0734-8484935  邮箱:gfzx@hynu.edu.cn 

版权所有  备案号:湘教QS3-200505-000049  湘ICP备05003883号

,